PKO Bank Polski oferuje kredyt hipoteczny o bardzo atrakcyjnych warunkach. Kredytobiorca może się ubiegać o zadłużenie o wartości aż 90% nieruchomości. Bank wymaga jednak ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych mi.in od pożaru, powodzi, uszkodzeń spowodowanych gradem. Dobrowolnym jest wykupienie dodatkowych ubezpieczeń np. na życie.
Dużym atutem oferty PKO Banku Polskiego jest możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz w roku przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z karencji, która może trwać aż 36 miesięcy.
Bank oferuje 35 letni okres kredytowania, przy czym kredytobiorca może wybrać między ratami równymi lub malejącymi.
Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Koszt ubezpieczenia to 0,08% wartości nieruchomości. Dodatkowym - dobrowolnym - ubezpieczeniem jest utraty pracy, inwalidztwa lub leczenia szpitalnego. Koszt ubezpieczenia to 3,25% (ubezpieczenie na 4 lata)
Polisa na życie jest dobrowolna. Koszt ubezpieczenia to 0,066% kwoty kredytu miesięcznie
Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża kredytu podwyższana jest o 0,9 pp.
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (np. 80%). Do czasu spłaty przez kredytobiorcę kredytowanego wkładu PKO BP podwyższa marżę o 0,25 pp.
MiesiącM-c | Kapitał | Odsetki | Wysokość ratyRata | Wysokość spłaty w sumie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 936,99 PLN | 481,67 PLN | 937,02 PLN | 937,02 PLN | ||||
2 | 936,99 PLN | 479,41 PLN | 937,02 PLN | 1.874,04 PLN | ||||
3 | 936,99 PLN | 477,15 PLN | 937,02 PLN | 2.811,06 PLN | ||||
4 | 936,99 PLN | 474,90 PLN | 937,02 PLN | 3.748,08 PLN | ||||
5 | 936,99 PLN | 472,64 PLN | 937,02 PLN | 4.685,10 PLN | ||||
6 | 936,99 PLN | 470,38 PLN | 937,02 PLN | 5.622,12 PLN | ||||
7 | 936,99 PLN | 468,13 PLN | 937,02 PLN | 6.559,14 PLN | ||||
8 | 936,99 PLN | 465,87 PLN | 937,02 PLN | 7.496,16 PLN | ||||
9 | 936,99 PLN | 463,61 PLN | 937,02 PLN | 8.433,18 PLN | ||||
10 | 936,99 PLN | 461,36 PLN | 937,02 PLN | 9.370,20 PLN | ||||
11 | 936,99 PLN | 459,10 PLN | 937,02 PLN | 10.307,22 PLN | ||||
12 | 936,99 PLN | 456,84 PLN | 937,02 PLN | 11.244,24 PLN | ||||
13 | 936,99 PLN | 454,59 PLN | 937,02 PLN | 12.181,26 PLN | ||||
14 | 936,99 PLN | 452,33 PLN | 937,02 PLN | 13.118,27 PLN | ||||
15 | 936,99 PLN | 450,07 PLN | 937,02 PLN | 14.055,29 PLN | ||||
16 | 936,99 PLN | 447,82 PLN | 937,02 PLN | 14.992,31 PLN | ||||
17 | 936,99 PLN | 445,56 PLN | 937,02 PLN | 15.929,33 PLN | ||||
18 | 936,99 PLN | 443,30 PLN | 937,02 PLN | 16.866,35 PLN | ||||
19 | 936,99 PLN | 441,05 PLN | 937,02 PLN | 17.803,37 PLN | ||||
20 | 936,99 PLN | 438,79 PLN | 937,02 PLN | 18.740,39 PLN | ||||
21 | 936,99 PLN | 436,53 PLN | 937,02 PLN | 19.677,41 PLN | ||||
22 | 936,99 PLN | 434,28 PLN | 937,02 PLN | 20.614,43 PLN | ||||
23 | 936,99 PLN | 432,02 PLN | 937,02 PLN | 21.551,45 PLN | ||||
24 | 936,99 PLN | 429,77 PLN | 937,02 PLN | 22.488,47 PLN | ||||
25 | 936,99 PLN | 427,51 PLN | 937,02 PLN | 23.425,49 PLN | ||||
26 | 936,99 PLN | 425,25 PLN | 937,02 PLN | 24.362,51 PLN | ||||
27 | 936,99 PLN | 423,00 PLN | 937,02 PLN | 25.299,53 PLN | ||||
28 | 936,99 PLN | 420,74 PLN | 937,02 PLN | 26.236,55 PLN | ||||
29 | 936,99 PLN | 418,48 PLN | 937,02 PLN | 27.173,57 PLN | ||||
30 | 936,99 PLN | 416,23 PLN | 937,02 PLN | 28.110,59 PLN | ||||
31 | 936,99 PLN | 413,97 PLN | 937,02 PLN | 29.047,61 PLN | ||||
32 | 936,99 PLN | 411,71 PLN | 937,02 PLN | 29.984,63 PLN | ||||
33 | 936,99 PLN | 409,46 PLN | 937,02 PLN | 30.921,65 PLN | ||||
34 | 936,99 PLN | 407,20 PLN | 937,02 PLN | 31.858,67 PLN | ||||
35 | 936,99 PLN | 404,94 PLN | 937,02 PLN | 32.795,69 PLN | ||||
36 | 936,99 PLN | 402,69 PLN | 937,02 PLN | 33.732,71 PLN | ||||
37 | 936,99 PLN | 400,43 PLN | 937,02 PLN | 34.669,73 PLN | ||||
38 | 936,99 PLN | 398,17 PLN | 937,02 PLN | 35.606,75 PLN | ||||
39 | 936,99 PLN | 395,92 PLN | 937,02 PLN | 36.543,77 PLN | ||||
40 | 936,99 PLN | 393,66 PLN | 937,02 PLN | 37.480,78 PLN | ||||
41 | 936,99 PLN | 391,40 PLN | 937,02 PLN | 38.417,80 PLN | ||||
42 | 936,99 PLN | 389,15 PLN | 937,02 PLN | 39.354,82 PLN | ||||
43 | 936,99 PLN | 386,89 PLN | 937,02 PLN | 40.291,84 PLN | ||||
44 | 936,99 PLN | 384,63 PLN | 937,02 PLN | 41.228,86 PLN | ||||
45 | 936,99 PLN | 382,38 PLN | 937,02 PLN | 42.165,88 PLN | ||||
46 | 936,99 PLN | 380,12 PLN | 937,02 PLN | 43.102,90 PLN | ||||
47 | 936,99 PLN | 377,86 PLN | 937,02 PLN | 44.039,92 PLN | ||||
48 | 936,99 PLN | 375,61 PLN | 937,02 PLN | 44.976,94 PLN | ||||
49 | 936,99 PLN | 373,35 PLN | 937,02 PLN | 45.913,96 PLN | ||||
50 | 936,99 PLN | 371,09 PLN | 937,02 PLN | 46.850,98 PLN | ||||
51 | 936,99 PLN | 368,84 PLN | 937,02 PLN | 47.788,00 PLN | ||||
52 | 936,99 PLN | 366,58 PLN | 937,02 PLN | 48.725,02 PLN | ||||
53 | 936,99 PLN | 364,32 PLN | 937,02 PLN | 49.662,04 PLN | ||||
54 | 936,99 PLN | 362,07 PLN | 937,02 PLN | 50.599,06 PLN | ||||
55 | 936,99 PLN | 359,81 PLN | 937,02 PLN | 51.536,08 PLN | ||||
56 | 936,99 PLN | 357,55 PLN | 937,02 PLN | 52.473,10 PLN | ||||
57 | 936,99 PLN | 355,30 PLN | 937,02 PLN | 53.410,12 PLN | ||||
58 | 936,99 PLN | 353,04 PLN | 937,02 PLN | 54.347,14 PLN | ||||
59 | 936,99 PLN | 350,78 PLN | 937,02 PLN | 55.284,16 PLN | ||||
60 | 936,99 PLN | 348,53 PLN | 937,02 PLN | 56.221,18 PLN | ||||
61 | 936,99 PLN | 346,27 PLN | 937,02 PLN | 57.158,20 PLN | ||||
62 | 936,99 PLN | 344,01 PLN | 937,02 PLN | 58.095,22 PLN | ||||
63 | 936,99 PLN | 341,76 PLN | 937,02 PLN | 59.032,24 PLN | ||||
64 | 936,99 PLN | 339,50 PLN | 937,02 PLN | 59.969,26 PLN | ||||
65 | 936,99 PLN | 337,25 PLN | 937,02 PLN | 60.906,28 PLN | ||||
66 | 936,99 PLN | 334,99 PLN | 937,02 PLN | 61.843,29 PLN | ||||
67 | 936,99 PLN | 332,73 PLN | 937,02 PLN | 62.780,31 PLN | ||||
68 | 936,99 PLN | 330,48 PLN | 937,02 PLN | 63.717,33 PLN | ||||
69 | 936,99 PLN | 328,22 PLN | 937,02 PLN | 64.654,35 PLN | ||||
70 | 936,99 PLN | 325,96 PLN | 937,02 PLN | 65.591,37 PLN | ||||
71 | 936,99 PLN | 323,71 PLN | 937,02 PLN | 66.528,39 PLN | ||||
72 | 936,99 PLN | 321,45 PLN | 937,02 PLN | 67.465,41 PLN | ||||
73 | 936,99 PLN | 319,19 PLN | 937,02 PLN | 68.402,43 PLN | ||||
74 | 936,99 PLN | 316,94 PLN | 937,02 PLN | 69.339,45 PLN | ||||
75 | 936,99 PLN | 314,68 PLN | 937,02 PLN | 70.276,47 PLN | ||||
76 | 936,99 PLN | 312,42 PLN | 937,02 PLN | 71.213,49 PLN | ||||
77 | 936,99 PLN | 310,17 PLN | 937,02 PLN | 72.150,51 PLN | ||||
78 | 936,99 PLN | 307,91 PLN | 937,02 PLN | 73.087,53 PLN | ||||
79 | 936,99 PLN | 305,65 PLN | 937,02 PLN | 74.024,55 PLN | ||||
80 | 936,99 PLN | 303,40 PLN | 937,02 PLN | 74.961,57 PLN | ||||
81 | 936,99 PLN | 301,14 PLN | 937,02 PLN | 75.898,59 PLN | ||||
82 | 936,99 PLN | 298,88 PLN | 937,02 PLN | 76.835,61 PLN | ||||
83 | 936,99 PLN | 296,63 PLN | 937,02 PLN | 77.772,63 PLN | ||||
84 | 936,99 PLN | 294,37 PLN | 937,02 PLN | 78.709,65 PLN | ||||
85 | 936,99 PLN | 292,11 PLN | 937,02 PLN | 79.646,67 PLN | ||||
86 | 936,99 PLN | 289,86 PLN | 937,02 PLN | 80.583,69 PLN | ||||
87 | 936,99 PLN | 287,60 PLN | 937,02 PLN | 81.520,71 PLN | ||||
88 | 936,99 PLN | 285,34 PLN | 937,02 PLN | 82.457,73 PLN | ||||
89 | 936,99 PLN | 283,09 PLN | 937,02 PLN | 83.394,75 PLN | ||||
90 | 936,99 PLN | 280,83 PLN | 937,02 PLN | 84.331,77 PLN | ||||
91 | 936,99 PLN | 278,57 PLN | 937,02 PLN | 85.268,79 PLN | ||||
92 | 936,99 PLN | 276,32 PLN | 937,02 PLN | 86.205,80 PLN | ||||
93 | 936,99 PLN | 274,06 PLN | 937,02 PLN | 87.142,82 PLN | ||||
94 | 936,99 PLN | 271,80 PLN | 937,02 PLN | 88.079,84 PLN | ||||
95 | 936,99 PLN | 269,55 PLN | 937,02 PLN | 89.016,86 PLN | ||||
96 | 936,99 PLN | 267,29 PLN | 937,02 PLN | 89.953,88 PLN | ||||
97 | 936,99 PLN | 265,03 PLN | 937,02 PLN | 90.890,90 PLN | ||||
98 | 936,99 PLN | 262,78 PLN | 937,02 PLN | 91.827,92 PLN | ||||
99 | 936,99 PLN | 260,52 PLN | 937,02 PLN | 92.764,94 PLN | ||||
100 | 936,99 PLN | 258,26 PLN | 937,02 PLN | 93.701,96 PLN | ||||
101 | 936,99 PLN | 256,01 PLN | 937,02 PLN | 94.638,98 PLN | ||||
102 | 936,99 PLN | 253,75 PLN | 937,02 PLN | 95.576,00 PLN | ||||
103 | 936,99 PLN | 251,49 PLN | 937,02 PLN | 96.513,02 PLN | ||||
104 | 936,99 PLN | 249,24 PLN | 937,02 PLN | 97.450,04 PLN | ||||
105 | 936,99 PLN | 246,98 PLN | 937,02 PLN | 98.387,06 PLN | ||||
106 | 936,99 PLN | 244,73 PLN | 937,02 PLN | 99.324,08 PLN | ||||
107 | 936,99 PLN | 242,47 PLN | 937,02 PLN | 100.261,10 PLN | ||||
108 | 936,99 PLN | 240,21 PLN | 937,02 PLN | 101.198,12 PLN | ||||
109 | 936,99 PLN | 237,96 PLN | 937,02 PLN | 102.135,14 PLN | ||||
110 | 936,99 PLN | 235,70 PLN | 937,02 PLN | 103.072,16 PLN | ||||
111 | 936,99 PLN | 233,44 PLN | 937,02 PLN | 104.009,18 PLN | ||||
112 | 936,99 PLN | 231,19 PLN | 937,02 PLN | 104.946,20 PLN | ||||
113 | 936,99 PLN | 228,93 PLN | 937,02 PLN | 105.883,22 PLN | ||||
114 | 936,99 PLN | 226,67 PLN | 937,02 PLN | 106.820,24 PLN | ||||
115 | 936,99 PLN | 224,42 PLN | 937,02 PLN | 107.757,26 PLN | ||||
116 | 936,99 PLN | 222,16 PLN | 937,02 PLN | 108.694,28 PLN | ||||
117 | 936,99 PLN | 219,90 PLN | 937,02 PLN | 109.631,30 PLN | ||||
118 | 936,99 PLN | 217,65 PLN | 937,02 PLN | 110.568,31 PLN | ||||
119 | 936,99 PLN | 215,39 PLN | 937,02 PLN | 111.505,33 PLN | ||||
120 | 936,99 PLN | 213,13 PLN | 937,02 PLN | 112.442,35 PLN | ||||
121 | 936,99 PLN | 210,88 PLN | 937,02 PLN | 113.379,37 PLN | ||||
122 | 936,99 PLN | 208,62 PLN | 937,02 PLN | 114.316,39 PLN | ||||
123 | 936,99 PLN | 206,36 PLN | 937,02 PLN | 115.253,41 PLN | ||||
124 | 936,99 PLN | 204,11 PLN | 937,02 PLN | 116.190,43 PLN | ||||
125 | 936,99 PLN | 201,85 PLN | 937,02 PLN | 117.127,45 PLN | ||||
126 | 936,99 PLN | 199,59 PLN | 937,02 PLN | 118.064,47 PLN | ||||
127 | 936,99 PLN | 197,34 PLN | 937,02 PLN | 119.001,49 PLN | ||||
128 | 936,99 PLN | 195,08 PLN | 937,02 PLN | 119.938,51 PLN | ||||
129 | 936,99 PLN | 192,82 PLN | 937,02 PLN | 120.875,53 PLN | ||||
130 | 936,99 PLN | 190,57 PLN | 937,02 PLN | 121.812,55 PLN | ||||
131 | 936,99 PLN | 188,31 PLN | 937,02 PLN | 122.749,57 PLN | ||||
132 | 936,99 PLN | 186,05 PLN | 937,02 PLN | 123.686,59 PLN | ||||
133 | 936,99 PLN | 183,80 PLN | 937,02 PLN | 124.623,61 PLN | ||||
134 | 936,99 PLN | 181,54 PLN | 937,02 PLN | 125.560,63 PLN | ||||
135 | 936,99 PLN | 179,28 PLN | 937,02 PLN | 126.497,65 PLN | ||||
136 | 936,99 PLN | 177,03 PLN | 937,02 PLN | 127.434,67 PLN | ||||
137 | 936,99 PLN | 174,77 PLN | 937,02 PLN | 128.371,69 PLN | ||||
138 | 936,99 PLN | 172,51 PLN | 937,02 PLN | 129.308,71 PLN | ||||
139 | 936,99 PLN | 170,26 PLN | 937,02 PLN | 130.245,73 PLN | ||||
140 | 936,99 PLN | 168,00 PLN | 937,02 PLN | 131.182,75 PLN | ||||
141 | 936,99 PLN | 165,74 PLN | 937,02 PLN | 132.119,77 PLN | ||||
142 | 936,99 PLN | 163,49 PLN | 937,02 PLN | 133.056,79 PLN | ||||
143 | 936,99 PLN | 161,23 PLN | 937,02 PLN | 133.993,81 PLN | ||||
144 | 936,99 PLN | 158,97 PLN | 937,02 PLN | 134.930,82 PLN | ||||
145 | 936,99 PLN | 156,72 PLN | 937,02 PLN | 135.867,84 PLN | ||||
146 | 936,99 PLN | 154,46 PLN | 937,02 PLN | 136.804,86 PLN | ||||
147 | 936,99 PLN | 152,21 PLN | 937,02 PLN | 137.741,88 PLN | ||||
148 | 936,99 PLN | 149,95 PLN | 937,02 PLN | 138.678,90 PLN | ||||
149 | 936,99 PLN | 147,69 PLN | 937,02 PLN | 139.615,92 PLN | ||||
150 | 936,99 PLN | 145,44 PLN | 937,02 PLN | 140.552,94 PLN | ||||
151 | 936,99 PLN | 143,18 PLN | 937,02 PLN | 141.489,96 PLN | ||||
152 | 936,99 PLN | 140,92 PLN | 937,02 PLN | 142.426,98 PLN | ||||
153 | 936,99 PLN | 138,67 PLN | 937,02 PLN | 143.364,00 PLN | ||||
154 | 936,99 PLN | 136,41 PLN | 937,02 PLN | 144.301,02 PLN | ||||
155 | 936,99 PLN | 134,15 PLN | 937,02 PLN | 145.238,04 PLN | ||||
156 | 936,99 PLN | 131,90 PLN | 937,02 PLN | 146.175,06 PLN | ||||
157 | 936,99 PLN | 129,64 PLN | 937,02 PLN | 147.112,08 PLN | ||||
158 | 936,99 PLN | 127,38 PLN | 937,02 PLN | 148.049,10 PLN | ||||
159 | 936,99 PLN | 125,13 PLN | 937,02 PLN | 148.986,12 PLN | ||||
160 | 936,99 PLN | 122,87 PLN | 937,02 PLN | 149.923,14 PLN | ||||
161 | 936,99 PLN | 120,61 PLN | 937,02 PLN | 150.860,16 PLN | ||||
162 | 936,99 PLN | 118,36 PLN | 937,02 PLN | 151.797,18 PLN | ||||
163 | 936,99 PLN | 116,10 PLN | 937,02 PLN | 152.734,20 PLN | ||||
164 | 936,99 PLN | 113,84 PLN | 937,02 PLN | 153.671,22 PLN | ||||
165 | 936,99 PLN | 111,59 PLN | 937,02 PLN | 154.608,24 PLN | ||||
166 | 936,99 PLN | 109,33 PLN | 937,02 PLN | 155.545,26 PLN | ||||
167 | 936,99 PLN | 107,07 PLN | 937,02 PLN | 156.482,28 PLN | ||||
168 | 936,99 PLN | 104,82 PLN | 937,02 PLN | 157.419,30 PLN | ||||
169 | 936,99 PLN | 102,56 PLN | 937,02 PLN | 158.356,32 PLN | ||||
170 | 936,99 PLN | 100,30 PLN | 937,02 PLN | 159.293,34 PLN | ||||
171 | 936,99 PLN | 98,05 PLN | 937,02 PLN | 160.230,35 PLN | ||||
172 | 936,99 PLN | 95,79 PLN | 937,02 PLN | 161.167,37 PLN | ||||
173 | 936,99 PLN | 93,53 PLN | 937,02 PLN | 162.104,39 PLN | ||||
174 | 936,99 PLN | 91,28 PLN | 937,02 PLN | 163.041,41 PLN | ||||
175 | 936,99 PLN | 89,02 PLN | 937,02 PLN | 163.978,43 PLN | ||||
176 | 936,99 PLN | 86,76 PLN | 937,02 PLN | 164.915,45 PLN | ||||
177 | 936,99 PLN | 84,51 PLN | 937,02 PLN | 165.852,47 PLN | ||||
178 | 936,99 PLN | 82,25 PLN | 937,02 PLN | 166.789,49 PLN | ||||
179 | 936,99 PLN | 79,99 PLN | 937,02 PLN | 167.726,51 PLN | ||||
180 | 936,99 PLN | 77,74 PLN | 937,02 PLN | 168.663,53 PLN | ||||
181 | 936,99 PLN | 75,48 PLN | 937,02 PLN | 169.600,55 PLN | ||||
182 | 936,99 PLN | 73,22 PLN | 937,02 PLN | 170.537,57 PLN | ||||
183 | 936,99 PLN | 70,97 PLN | 937,02 PLN | 171.474,59 PLN | ||||
184 | 936,99 PLN | 68,71 PLN | 937,02 PLN | 172.411,61 PLN | ||||
185 | 936,99 PLN | 66,45 PLN | 937,02 PLN | 173.348,63 PLN | ||||
186 | 936,99 PLN | 64,20 PLN | 937,02 PLN | 174.285,65 PLN | ||||
187 | 936,99 PLN | 61,94 PLN | 937,02 PLN | 175.222,67 PLN | ||||
188 | 936,99 PLN | 59,69 PLN | 937,02 PLN | 176.159,69 PLN | ||||
189 | 936,99 PLN | 57,43 PLN | 937,02 PLN | 177.096,71 PLN | ||||
190 | 936,99 PLN | 55,17 PLN | 937,02 PLN | 178.033,73 PLN | ||||
191 | 936,99 PLN | 52,92 PLN | 937,02 PLN | 178.970,75 PLN | ||||
192 | 936,99 PLN | 50,66 PLN | 937,02 PLN | 179.907,77 PLN | ||||
193 | 936,99 PLN | 48,40 PLN | 937,02 PLN | 180.844,79 PLN | ||||
194 | 936,99 PLN | 46,15 PLN | 937,02 PLN | 181.781,81 PLN | ||||
195 | 936,99 PLN | 43,89 PLN | 937,02 PLN | 182.718,83 PLN | ||||
196 | 936,99 PLN | 41,63 PLN | 937,02 PLN | 183.655,85 PLN | ||||
197 | 936,99 PLN | 39,38 PLN | 937,02 PLN | 184.592,86 PLN | ||||
198 | 936,99 PLN | 37,12 PLN | 937,02 PLN | 185.529,88 PLN | ||||
199 | 936,99 PLN | 34,86 PLN | 937,02 PLN | 186.466,90 PLN | ||||
200 | 936,99 PLN | 32,61 PLN | 937,02 PLN | 187.403,92 PLN | ||||
201 | 936,99 PLN | 30,35 PLN | 937,02 PLN | 188.340,94 PLN | ||||
202 | 936,99 PLN | 28,09 PLN | 937,02 PLN | 189.277,96 PLN | ||||
203 | 936,99 PLN | 25,84 PLN | 937,02 PLN | 190.214,98 PLN | ||||
204 | 936,99 PLN | 23,58 PLN | 937,02 PLN | 191.152,00 PLN | ||||
205 | 936,99 PLN | 21,32 PLN | 937,02 PLN | 192.089,02 PLN | ||||
206 | 936,99 PLN | 19,07 PLN | 937,02 PLN | 193.026,04 PLN | ||||
207 | 936,99 PLN | 16,81 PLN | 937,02 PLN | 193.963,06 PLN | ||||
208 | 936,99 PLN | 14,55 PLN | 937,02 PLN | 194.900,08 PLN | ||||
209 | 936,99 PLN | 12,30 PLN | 937,02 PLN | 195.837,10 PLN | ||||
210 | 936,99 PLN | 10,04 PLN | 937,02 PLN | 196.774,12 PLN | ||||
211 | 936,99 PLN | 7,78 PLN | 937,02 PLN | 197.711,14 PLN | ||||
212 | 936,99 PLN | 5,53 PLN | 937,02 PLN | 198.648,16 PLN | ||||
213 | 936,99 PLN | 3,27 PLN | 937,02 PLN | 199.585,18 PLN | ||||
214 | 936,99 PLN | 1,01 PLN | 937,02 PLN | 200.522,20 PLN | ||||
215 | 936,99 PLN | -1,24 PLN | 937,02 PLN | 201.459,22 PLN | ||||
216 | 936,99 PLN | -3,50 PLN | 937,02 PLN | 202.396,24 PLN | ||||
217 | 936,99 PLN | -5,76 PLN | 937,02 PLN | 203.333,26 PLN | ||||
218 | 936,99 PLN | -8,01 PLN | 937,02 PLN | 204.270,28 PLN | ||||
219 | 936,99 PLN | -10,27 PLN | 937,02 PLN | 205.207,30 PLN | ||||
220 | 936,99 PLN | -12,53 PLN | 937,02 PLN | 206.144,32 PLN | ||||
221 | 936,99 PLN | -14,78 PLN | 937,02 PLN | 207.081,34 PLN | ||||
222 | 936,99 PLN | -17,04 PLN | 937,02 PLN | 208.018,36 PLN | ||||
223 | 936,99 PLN | -19,30 PLN | 937,02 PLN | 208.955,37 PLN | ||||
224 | 936,99 PLN | -21,55 PLN | 937,02 PLN | 209.892,39 PLN | ||||
225 | 936,99 PLN | -23,81 PLN | 937,02 PLN | 210.829,41 PLN | ||||
226 | 936,99 PLN | -26,07 PLN | 937,02 PLN | 211.766,43 PLN | ||||
227 | 936,99 PLN | -28,32 PLN | 937,02 PLN | 212.703,45 PLN | ||||
228 | 936,99 PLN | -30,58 PLN | 937,02 PLN | 213.640,47 PLN | ||||
229 | 936,99 PLN | -32,83 PLN | 937,02 PLN | 214.577,49 PLN | ||||
230 | 936,99 PLN | -35,09 PLN | 937,02 PLN | 215.514,51 PLN | ||||
231 | 936,99 PLN | -37,35 PLN | 937,02 PLN | 216.451,53 PLN | ||||
232 | 936,99 PLN | -39,60 PLN | 937,02 PLN | 217.388,55 PLN | ||||
233 | 936,99 PLN | -41,86 PLN | 937,02 PLN | 218.325,57 PLN | ||||
234 | 936,99 PLN | -44,12 PLN | 937,02 PLN | 219.262,59 PLN | ||||
235 | 936,99 PLN | -46,37 PLN | 937,02 PLN | 220.199,61 PLN | ||||
236 | 936,99 PLN | -48,63 PLN | 937,02 PLN | 221.136,63 PLN | ||||
237 | 936,99 PLN | -50,89 PLN | 937,02 PLN | 222.073,65 PLN | ||||
238 | 936,99 PLN | -53,14 PLN | 937,02 PLN | 223.010,67 PLN | ||||
239 | 936,99 PLN | -55,40 PLN | 937,02 PLN | 223.947,69 PLN | ||||
240 | 936,99 PLN | -57,66 PLN | 937,02 PLN | 224.884,71 PLN | ||||
241 | 936,99 PLN | -59,91 PLN | 937,02 PLN | 225.821,73 PLN | ||||
242 | 936,99 PLN | -62,17 PLN | 937,02 PLN | 226.758,75 PLN | ||||
243 | 936,99 PLN | -64,43 PLN | 937,02 PLN | 227.695,77 PLN | ||||
244 | 936,99 PLN | -66,68 PLN | 937,02 PLN | 228.632,79 PLN | ||||
245 | 936,99 PLN | -68,94 PLN | 937,02 PLN | 229.569,81 PLN | ||||
246 | 936,99 PLN | -71,20 PLN | 937,02 PLN | 230.506,83 PLN | ||||
247 | 936,99 PLN | -73,45 PLN | 937,02 PLN | 231.443,85 PLN | ||||
248 | 936,99 PLN | -75,71 PLN | 937,02 PLN | 232.380,87 PLN | ||||
249 | 936,99 PLN | -77,97 PLN | 937,02 PLN | 233.317,88 PLN | ||||
250 | 936,99 PLN | -80,22 PLN | 937,02 PLN | 234.254,90 PLN | ||||
251 | 936,99 PLN | -82,48 PLN | 937,02 PLN | 235.191,92 PLN | ||||
252 | 936,99 PLN | -84,74 PLN | 937,02 PLN | 236.128,94 PLN | ||||
253 | 936,99 PLN | -86,99 PLN | 937,02 PLN | 237.065,96 PLN | ||||
254 | 936,99 PLN | -89,25 PLN | 937,02 PLN | 238.002,98 PLN | ||||
255 | 936,99 PLN | -91,51 PLN | 937,02 PLN | 238.940,00 PLN | ||||
256 | 936,99 PLN | -93,76 PLN | 937,02 PLN | 239.877,02 PLN | ||||
257 | 936,99 PLN | -96,02 PLN | 937,02 PLN | 240.814,04 PLN | ||||
258 | 936,99 PLN | -98,28 PLN | 937,02 PLN | 241.751,06 PLN | ||||
259 | 936,99 PLN | -100,53 PLN | 937,02 PLN | 242.688,08 PLN | ||||
260 | 936,99 PLN | -102,79 PLN | 937,02 PLN | 243.625,10 PLN | ||||
261 | 936,99 PLN | -105,05 PLN | 937,02 PLN | 244.562,12 PLN | ||||
262 | 936,99 PLN | -107,30 PLN | 937,02 PLN | 245.499,14 PLN | ||||
263 | 936,99 PLN | -109,56 PLN | 937,02 PLN | 246.436,16 PLN | ||||
264 | 936,99 PLN | -111,82 PLN | 937,02 PLN | 247.373,18 PLN | ||||
265 | 936,99 PLN | -114,07 PLN | 937,02 PLN | 248.310,20 PLN | ||||
266 | 936,99 PLN | -116,33 PLN | 937,02 PLN | 249.247,22 PLN | ||||
267 | 936,99 PLN | -118,59 PLN | 937,02 PLN | 250.184,24 PLN | ||||
268 | 936,99 PLN | -120,84 PLN | 937,02 PLN | 251.121,26 PLN | ||||
269 | 936,99 PLN | -123,10 PLN | 937,02 PLN | 252.058,28 PLN | ||||
270 | 936,99 PLN | -125,35 PLN | 937,02 PLN | 252.995,30 PLN | ||||
271 | 936,99 PLN | -127,61 PLN | 937,02 PLN | 253.932,32 PLN | ||||
272 | 936,99 PLN | -129,87 PLN | 937,02 PLN | 254.869,34 PLN | ||||
273 | 936,99 PLN | -132,12 PLN | 937,02 PLN | 255.806,36 PLN | ||||
274 | 936,99 PLN | -134,38 PLN | 937,02 PLN | 256.743,38 PLN | ||||
275 | 936,99 PLN | -136,64 PLN | 937,02 PLN | 257.680,39 PLN | ||||
276 | 936,99 PLN | -138,89 PLN | 937,02 PLN | 258.617,41 PLN | ||||
277 | 936,99 PLN | -141,15 PLN | 937,02 PLN | 259.554,43 PLN | ||||
278 | 936,99 PLN | -143,41 PLN | 937,02 PLN | 260.491,45 PLN | ||||
279 | 936,99 PLN | -145,66 PLN | 937,02 PLN | 261.428,47 PLN | ||||
280 | 936,99 PLN | -147,92 PLN | 937,02 PLN | 262.365,49 PLN | ||||
281 | 936,99 PLN | -150,18 PLN | 937,02 PLN | 263.302,51 PLN | ||||
282 | 936,99 PLN | -152,43 PLN | 937,02 PLN | 264.239,53 PLN | ||||
283 | 936,99 PLN | -154,69 PLN | 937,02 PLN | 265.176,55 PLN | ||||
284 | 936,99 PLN | -156,95 PLN | 937,02 PLN | 266.113,57 PLN | ||||
285 | 936,99 PLN | -159,20 PLN | 937,02 PLN | 267.050,59 PLN | ||||
286 | 936,99 PLN | -161,46 PLN | 937,02 PLN | 267.987,61 PLN | ||||
287 | 936,99 PLN | -163,72 PLN | 937,02 PLN | 268.924,63 PLN | ||||
288 | 936,99 PLN | -165,97 PLN | 937,02 PLN | 269.861,65 PLN | ||||
289 | 936,99 PLN | -168,23 PLN | 937,02 PLN | 270.798,67 PLN | ||||
290 | 936,99 PLN | -170,49 PLN | 937,02 PLN | 271.735,69 PLN | ||||
291 | 936,99 PLN | -172,74 PLN | 937,02 PLN | 272.672,71 PLN | ||||
