PKO Bank Polski oferuje kredyt hipoteczny o bardzo atrakcyjnych warunkach. Kredytobiorca może się ubiegać o zadłużenie o wartości aż 90% nieruchomości. Bank wymaga jednak ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych mi.in od pożaru, powodzi, uszkodzeń spowodowanych gradem. Dobrowolnym jest wykupienie dodatkowych ubezpieczeń np. na życie.
Dużym atutem oferty PKO Banku Polskiego jest możliwość skorzystania z wakacji kredytowych raz w roku przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z karencji, która może trwać aż 36 miesięcy.
Bank oferuje 35 letni okres kredytowania, przy czym kredytobiorca może wybrać między ratami równymi lub malejącymi.
Bank wymaga dodatkowo ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Można wykupić je bezpośrednio w banku. Koszt ubezpieczenia to 0,08% wartości nieruchomości. Dodatkowym - dobrowolnym - ubezpieczeniem jest utraty pracy, inwalidztwa lub leczenia szpitalnego. Koszt ubezpieczenia to 3,25% (ubezpieczenie na 4 lata)
Polisa na życie jest dobrowolna. Koszt ubezpieczenia to 0,066% kwoty kredytu miesięcznie
Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża kredytu podwyższana jest o 0,9 pp.
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (np. 80%). Do czasu spłaty przez kredytobiorcę kredytowanego wkładu PKO BP podwyższa marżę o 0,25 pp.
MiesiącM-c | Kapitał | Odsetki | Wysokość ratyRata | Wysokość spłaty w sumie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 929,78 PLN | 470,00 PLN | 929,80 PLN | 929,80 PLN | ||||
2 | 929,78 PLN | 467,82 PLN | 929,80 PLN | 1.859,61 PLN | ||||
3 | 929,78 PLN | 465,63 PLN | 929,80 PLN | 2.789,41 PLN | ||||
4 | 929,78 PLN | 463,45 PLN | 929,80 PLN | 3.719,22 PLN | ||||
5 | 929,78 PLN | 461,26 PLN | 929,80 PLN | 4.649,02 PLN | ||||
6 | 929,78 PLN | 459,08 PLN | 929,80 PLN | 5.578,83 PLN | ||||
7 | 929,78 PLN | 456,89 PLN | 929,80 PLN | 6.508,63 PLN | ||||
8 | 929,78 PLN | 454,71 PLN | 929,80 PLN | 7.438,44 PLN | ||||
9 | 929,78 PLN | 452,52 PLN | 929,80 PLN | 8.368,24 PLN | ||||
10 | 929,78 PLN | 450,34 PLN | 929,80 PLN | 9.298,05 PLN | ||||
11 | 929,78 PLN | 448,15 PLN | 929,80 PLN | 10.227,85 PLN | ||||
12 | 929,78 PLN | 445,97 PLN | 929,80 PLN | 11.157,65 PLN | ||||
13 | 929,78 PLN | 443,78 PLN | 929,80 PLN | 12.087,46 PLN | ||||
14 | 929,78 PLN | 441,60 PLN | 929,80 PLN | 13.017,26 PLN | ||||
15 | 929,78 PLN | 439,41 PLN | 929,80 PLN | 13.947,07 PLN | ||||
16 | 929,78 PLN | 437,23 PLN | 929,80 PLN | 14.876,87 PLN | ||||
17 | 929,78 PLN | 435,04 PLN | 929,80 PLN | 15.806,68 PLN | ||||
18 | 929,78 PLN | 432,86 PLN | 929,80 PLN | 16.736,48 PLN | ||||
19 | 929,78 PLN | 430,67 PLN | 929,80 PLN | 17.666,29 PLN | ||||
20 | 929,78 PLN | 428,49 PLN | 929,80 PLN | 18.596,09 PLN | ||||
21 | 929,78 PLN | 426,30 PLN | 929,80 PLN | 19.525,90 PLN | ||||
22 | 929,78 PLN | 424,12 PLN | 929,80 PLN | 20.455,70 PLN | ||||
23 | 929,78 PLN | 421,93 PLN | 929,80 PLN | 21.385,50 PLN | ||||
24 | 929,78 PLN | 419,75 PLN | 929,80 PLN | 22.315,31 PLN | ||||
25 | 929,78 PLN | 417,56 PLN | 929,80 PLN | 23.245,11 PLN | ||||
26 | 929,78 PLN | 415,38 PLN | 929,80 PLN | 24.174,92 PLN | ||||
27 | 929,78 PLN | 413,19 PLN | 929,80 PLN | 25.104,72 PLN | ||||
28 | 929,78 PLN | 411,01 PLN | 929,80 PLN | 26.034,53 PLN | ||||
29 | 929,78 PLN | 408,82 PLN | 929,80 PLN | 26.964,33 PLN | ||||
30 | 929,78 PLN | 406,64 PLN | 929,80 PLN | 27.894,14 PLN | ||||
31 | 929,78 PLN | 404,45 PLN | 929,80 PLN | 28.823,94 PLN | ||||
32 | 929,78 PLN | 402,27 PLN | 929,80 PLN | 29.753,74 PLN | ||||
33 | 929,78 PLN | 400,08 PLN | 929,80 PLN | 30.683,55 PLN | ||||
34 | 929,78 PLN | 397,90 PLN | 929,80 PLN | 31.613,35 PLN | ||||
35 | 929,78 PLN | 395,71 PLN | 929,80 PLN | 32.543,16 PLN | ||||
36 | 929,78 PLN | 393,53 PLN | 929,80 PLN | 33.472,96 PLN | ||||
37 | 929,78 PLN | 391,34 PLN | 929,80 PLN | 34.402,77 PLN | ||||
38 | 929,78 PLN | 389,16 PLN | 929,80 PLN | 35.332,57 PLN | ||||
39 | 929,78 PLN | 386,97 PLN | 929,80 PLN | 36.262,38 PLN | ||||
40 | 929,78 PLN | 384,79 PLN | 929,80 PLN | 37.192,18 PLN | ||||
41 | 929,78 PLN | 382,60 PLN | 929,80 PLN | 38.121,99 PLN | ||||
42 | 929,78 PLN | 380,42 PLN | 929,80 PLN | 39.051,79 PLN | ||||
43 | 929,78 PLN | 378,23 PLN | 929,80 PLN | 39.981,59 PLN | ||||
44 | 929,78 PLN | 376,05 PLN | 929,80 PLN | 40.911,40 PLN | ||||
45 | 929,78 PLN | 373,86 PLN | 929,80 PLN | 41.841,20 PLN | ||||
46 | 929,78 PLN | 371,68 PLN | 929,80 PLN | 42.771,01 PLN | ||||
47 | 929,78 PLN | 369,49 PLN | 929,80 PLN | 43.700,81 PLN | ||||
48 | 929,78 PLN | 367,31 PLN | 929,80 PLN | 44.630,62 PLN | ||||
49 | 929,78 PLN | 365,12 PLN | 929,80 PLN | 45.560,42 PLN | ||||
50 | 929,78 PLN | 362,94 PLN | 929,80 PLN | 46.490,23 PLN | ||||
51 | 929,78 PLN | 360,75 PLN | 929,80 PLN | 47.420,03 PLN | ||||
52 | 929,78 PLN | 358,57 PLN | 929,80 PLN | 48.349,84 PLN | ||||
53 | 929,78 PLN | 356,38 PLN | 929,80 PLN | 49.279,64 PLN | ||||
54 | 929,78 PLN | 354,20 PLN | 929,80 PLN | 50.209,44 PLN | ||||
55 | 929,78 PLN | 352,01 PLN | 929,80 PLN | 51.139,25 PLN | ||||
56 | 929,78 PLN | 349,83 PLN | 929,80 PLN | 52.069,05 PLN | ||||
57 | 929,78 PLN | 347,64 PLN | 929,80 PLN | 52.998,86 PLN | ||||
58 | 929,78 PLN | 345,46 PLN | 929,80 PLN | 53.928,66 PLN | ||||
59 | 929,78 PLN | 343,27 PLN | 929,80 PLN | 54.858,47 PLN | ||||
60 | 929,78 PLN | 341,09 PLN | 929,80 PLN | 55.788,27 PLN | ||||
61 | 929,78 PLN | 338,90 PLN | 929,80 PLN | 56.718,08 PLN | ||||
62 | 929,78 PLN | 336,72 PLN | 929,80 PLN | 57.647,88 PLN | ||||
63 | 929,78 PLN | 334,53 PLN | 929,80 PLN | 58.577,69 PLN | ||||
64 | 929,78 PLN | 332,35 PLN | 929,80 PLN | 59.507,49 PLN | ||||
65 | 929,78 PLN | 330,16 PLN | 929,80 PLN | 60.437,29 PLN | ||||
66 | 929,78 PLN | 327,98 PLN | 929,80 PLN | 61.367,10 PLN | ||||
67 | 929,78 PLN | 325,79 PLN | 929,80 PLN | 62.296,90 PLN | ||||
68 | 929,78 PLN | 323,61 PLN | 929,80 PLN | 63.226,71 PLN | ||||
69 | 929,78 PLN | 321,42 PLN | 929,80 PLN | 64.156,51 PLN | ||||
70 | 929,78 PLN | 319,24 PLN | 929,80 PLN | 65.086,32 PLN | ||||
71 | 929,78 PLN | 317,05 PLN | 929,80 PLN | 66.016,12 PLN | ||||
72 | 929,78 PLN | 314,87 PLN | 929,80 PLN | 66.945,93 PLN | ||||
73 | 929,78 PLN | 312,68 PLN | 929,80 PLN | 67.875,73 PLN | ||||
74 | 929,78 PLN | 310,50 PLN | 929,80 PLN | 68.805,53 PLN | ||||
75 | 929,78 PLN | 308,31 PLN | 929,80 PLN | 69.735,34 PLN | ||||
76 | 929,78 PLN | 306,13 PLN | 929,80 PLN | 70.665,14 PLN | ||||
77 | 929,78 PLN | 303,94 PLN | 929,80 PLN | 71.594,95 PLN | ||||
78 | 929,78 PLN | 301,76 PLN | 929,80 PLN | 72.524,75 PLN | ||||
79 | 929,78 PLN | 299,57 PLN | 929,80 PLN | 73.454,56 PLN | ||||
80 | 929,78 PLN | 297,39 PLN | 929,80 PLN | 74.384,36 PLN | ||||
81 | 929,78 PLN | 295,20 PLN | 929,80 PLN | 75.314,17 PLN | ||||
82 | 929,78 PLN | 293,02 PLN | 929,80 PLN | 76.243,97 PLN | ||||
83 | 929,78 PLN | 290,83 PLN | 929,80 PLN | 77.173,78 PLN | ||||
84 | 929,78 PLN | 288,65 PLN | 929,80 PLN | 78.103,58 PLN | ||||
85 | 929,78 PLN | 286,46 PLN | 929,80 PLN | 79.033,38 PLN | ||||
86 | 929,78 PLN | 284,28 PLN | 929,80 PLN | 79.963,19 PLN | ||||
87 | 929,78 PLN | 282,09 PLN | 929,80 PLN | 80.892,99 PLN | ||||
88 | 929,78 PLN | 279,91 PLN | 929,80 PLN | 81.822,80 PLN | ||||
89 | 929,78 PLN | 277,72 PLN | 929,80 PLN | 82.752,60 PLN | ||||
90 | 929,78 PLN | 275,54 PLN | 929,80 PLN | 83.682,41 PLN | ||||
91 | 929,78 PLN | 273,35 PLN | 929,80 PLN | 84.612,21 PLN | ||||
92 | 929,78 PLN | 271,17 PLN | 929,80 PLN | 85.542,02 PLN | ||||
93 | 929,78 PLN | 268,98 PLN | 929,80 PLN | 86.471,82 PLN | ||||
94 | 929,78 PLN | 266,80 PLN | 929,80 PLN | 87.401,63 PLN | ||||
95 | 929,78 PLN | 264,61 PLN | 929,80 PLN | 88.331,43 PLN | ||||
96 | 929,78 PLN | 262,43 PLN | 929,80 PLN | 89.261,23 PLN | ||||
97 | 929,78 PLN | 260,24 PLN | 929,80 PLN | 90.191,04 PLN | ||||
98 | 929,78 PLN | 258,06 PLN | 929,80 PLN | 91.120,84 PLN | ||||
99 | 929,78 PLN | 255,87 PLN | 929,80 PLN | 92.050,65 PLN | ||||
100 | 929,78 PLN | 253,69 PLN | 929,80 PLN | 92.980,45 PLN | ||||
101 | 929,78 PLN | 251,50 PLN | 929,80 PLN | 93.910,26 PLN | ||||
102 | 929,78 PLN | 249,32 PLN | 929,80 PLN | 94.840,06 PLN | ||||
103 | 929,78 PLN | 247,13 PLN | 929,80 PLN | 95.769,87 PLN | ||||
104 | 929,78 PLN | 244,95 PLN | 929,80 PLN | 96.699,67 PLN | ||||
105 | 929,78 PLN | 242,76 PLN | 929,80 PLN | 97.629,48 PLN | ||||
106 | 929,78 PLN | 240,58 PLN | 929,80 PLN | 98.559,28 PLN | ||||
107 | 929,78 PLN | 238,39 PLN | 929,80 PLN | 99.489,08 PLN | ||||
108 | 929,78 PLN | 236,21 PLN | 929,80 PLN | 100.418,89 PLN | ||||
109 | 929,78 PLN | 234,02 PLN | 929,80 PLN | 101.348,69 PLN | ||||
110 | 929,78 PLN | 231,84 PLN | 929,80 PLN | 102.278,50 PLN | ||||
111 | 929,78 PLN | 229,65 PLN | 929,80 PLN | 103.208,30 PLN | ||||
112 | 929,78 PLN | 227,47 PLN | 929,80 PLN | 104.138,11 PLN | ||||
113 | 929,78 PLN | 225,28 PLN | 929,80 PLN | 105.067,91 PLN | ||||
114 | 929,78 PLN | 223,10 PLN | 929,80 PLN | 105.997,72 PLN | ||||
115 | 929,78 PLN | 220,91 PLN | 929,80 PLN | 106.927,52 PLN | ||||
116 | 929,78 PLN | 218,73 PLN | 929,80 PLN | 107.857,33 PLN | ||||
117 | 929,78 PLN | 216,54 PLN | 929,80 PLN | 108.787,13 PLN | ||||
118 | 929,78 PLN | 214,36 PLN | 929,80 PLN | 109.716,93 PLN | ||||
119 | 929,78 PLN | 212,17 PLN | 929,80 PLN | 110.646,74 PLN | ||||
120 | 929,78 PLN | 209,99 PLN | 929,80 PLN | 111.576,54 PLN | ||||
121 | 929,78 PLN | 207,80 PLN | 929,80 PLN | 112.506,35 PLN | ||||
122 | 929,78 PLN | 205,62 PLN | 929,80 PLN | 113.436,15 PLN | ||||
123 | 929,78 PLN | 203,43 PLN | 929,80 PLN | 114.365,96 PLN | ||||
124 | 929,78 PLN | 201,25 PLN | 929,80 PLN | 115.295,76 PLN | ||||
125 | 929,78 PLN | 199,06 PLN | 929,80 PLN | 116.225,57 PLN | ||||
126 | 929,78 PLN | 196,88 PLN | 929,80 PLN | 117.155,37 PLN | ||||
127 | 929,78 PLN | 194,69 PLN | 929,80 PLN | 118.085,17 PLN | ||||
128 | 929,78 PLN | 192,51 PLN | 929,80 PLN | 119.014,98 PLN | ||||
129 | 929,78 PLN | 190,32 PLN | 929,80 PLN | 119.944,78 PLN | ||||
130 | 929,78 PLN | 188,14 PLN | 929,80 PLN | 120.874,59 PLN | ||||
131 | 929,78 PLN | 185,95 PLN | 929,80 PLN | 121.804,39 PLN | ||||
132 | 929,78 PLN | 183,77 PLN | 929,80 PLN | 122.734,20 PLN | ||||
133 | 929,78 PLN | 181,58 PLN | 929,80 PLN | 123.664,00 PLN | ||||
134 | 929,78 PLN | 179,40 PLN | 929,80 PLN | 124.593,81 PLN | ||||
135 | 929,78 PLN | 177,21 PLN | 929,80 PLN | 125.523,61 PLN | ||||
136 | 929,78 PLN | 175,03 PLN | 929,80 PLN | 126.453,42 PLN | ||||
137 | 929,78 PLN | 172,84 PLN | 929,80 PLN | 127.383,22 PLN | ||||
138 | 929,78 PLN | 170,66 PLN | 929,80 PLN | 128.313,02 PLN | ||||
139 | 929,78 PLN | 168,47 PLN | 929,80 PLN | 129.242,83 PLN | ||||
140 | 929,78 PLN | 166,29 PLN | 929,80 PLN | 130.172,63 PLN | ||||
141 | 929,78 PLN | 164,10 PLN | 929,80 PLN | 131.102,44 PLN | ||||
142 | 929,78 PLN | 161,92 PLN | 929,80 PLN | 132.032,24 PLN | ||||
143 | 929,78 PLN | 159,73 PLN | 929,80 PLN | 132.962,05 PLN | ||||
144 | 929,78 PLN | 157,55 PLN | 929,80 PLN | 133.891,85 PLN | ||||
145 | 929,78 PLN | 155,36 PLN | 929,80 PLN | 134.821,66 PLN | ||||
146 | 929,78 PLN | 153,18 PLN | 929,80 PLN | 135.751,46 PLN | ||||
147 | 929,78 PLN | 150,99 PLN | 929,80 PLN | 136.681,27 PLN | ||||
148 | 929,78 PLN | 148,81 PLN | 929,80 PLN | 137.611,07 PLN | ||||
149 | 929,78 PLN | 146,62 PLN | 929,80 PLN | 138.540,87 PLN | ||||
150 | 929,78 PLN | 144,44 PLN | 929,80 PLN | 139.470,68 PLN | ||||
151 | 929,78 PLN | 142,25 PLN | 929,80 PLN | 140.400,48 PLN | ||||
152 | 929,78 PLN | 140,07 PLN | 929,80 PLN | 141.330,29 PLN | ||||
153 | 929,78 PLN | 137,88 PLN | 929,80 PLN | 142.260,09 PLN | ||||
154 | 929,78 PLN | 135,70 PLN | 929,80 PLN | 143.189,90 PLN | ||||
155 | 929,78 PLN | 133,51 PLN | 929,80 PLN | 144.119,70 PLN | ||||
156 | 929,78 PLN | 131,33 PLN | 929,80 PLN | 145.049,51 PLN | ||||
157 | 929,78 PLN | 129,14 PLN | 929,80 PLN | 145.979,31 PLN | ||||
158 | 929,78 PLN | 126,96 PLN | 929,80 PLN | 146.909,12 PLN | ||||
159 | 929,78 PLN | 124,77 PLN | 929,80 PLN | 147.838,92 PLN | ||||
160 | 929,78 PLN | 122,59 PLN | 929,80 PLN | 148.768,72 PLN | ||||
161 | 929,78 PLN | 120,40 PLN | 929,80 PLN | 149.698,53 PLN | ||||
162 | 929,78 PLN | 118,22 PLN | 929,80 PLN | 150.628,33 PLN | ||||
163 | 929,78 PLN | 116,03 PLN | 929,80 PLN | 151.558,14 PLN | ||||
164 | 929,78 PLN | 113,85 PLN | 929,80 PLN | 152.487,94 PLN | ||||
165 | 929,78 PLN | 111,66 PLN | 929,80 PLN | 153.417,75 PLN | ||||
166 | 929,78 PLN | 109,48 PLN | 929,80 PLN | 154.347,55 PLN | ||||
167 | 929,78 PLN | 107,29 PLN | 929,80 PLN | 155.277,36 PLN | ||||
168 | 929,78 PLN | 105,11 PLN | 929,80 PLN | 156.207,16 PLN | ||||
169 | 929,78 PLN | 102,92 PLN | 929,80 PLN | 157.136,97 PLN | ||||
170 | 929,78 PLN | 100,74 PLN | 929,80 PLN | 158.066,77 PLN | ||||
171 | 929,78 PLN | 98,55 PLN | 929,80 PLN | 158.996,57 PLN | ||||
172 | 929,78 PLN | 96,37 PLN | 929,80 PLN | 159.926,38 PLN | ||||
173 | 929,78 PLN | 94,18 PLN | 929,80 PLN | 160.856,18 PLN | ||||
174 | 929,78 PLN | 92,00 PLN | 929,80 PLN | 161.785,99 PLN | ||||
175 | 929,78 PLN | 89,81 PLN | 929,80 PLN | 162.715,79 PLN | ||||
176 | 929,78 PLN | 87,63 PLN | 929,80 PLN | 163.645,60 PLN | ||||
177 | 929,78 PLN | 85,44 PLN | 929,80 PLN | 164.575,40 PLN | ||||
178 | 929,78 PLN | 83,26 PLN | 929,80 PLN | 165.505,21 PLN | ||||
179 | 929,78 PLN | 81,07 PLN | 929,80 PLN | 166.435,01 PLN | ||||
180 | 929,78 PLN | 78,89 PLN | 929,80 PLN | 167.364,81 PLN | ||||
181 | 929,78 PLN | 76,70 PLN | 929,80 PLN | 168.294,62 PLN | ||||
182 | 929,78 PLN | 74,52 PLN | 929,80 PLN | 169.224,42 PLN | ||||
183 | 929,78 PLN | 72,33 PLN | 929,80 PLN | 170.154,23 PLN | ||||
184 | 929,78 PLN | 70,15 PLN | 929,80 PLN | 171.084,03 PLN | ||||
185 | 929,78 PLN | 67,96 PLN | 929,80 PLN | 172.013,84 PLN | ||||
186 | 929,78 PLN | 65,78 PLN | 929,80 PLN | 172.943,64 PLN | ||||
187 | 929,78 PLN | 63,59 PLN | 929,80 PLN | 173.873,45 PLN | ||||
188 | 929,78 PLN | 61,41 PLN | 929,80 PLN | 174.803,25 PLN | ||||
189 | 929,78 PLN | 59,22 PLN | 929,80 PLN | 175.733,06 PLN | ||||
190 | 929,78 PLN | 57,04 PLN | 929,80 PLN | 176.662,86 PLN | ||||
191 | 929,78 PLN | 54,85 PLN | 929,80 PLN | 177.592,66 PLN | ||||
192 | 929,78 PLN | 52,67 PLN | 929,80 PLN | 178.522,47 PLN | ||||
193 | 929,78 PLN | 50,48 PLN | 929,80 PLN | 179.452,27 PLN | ||||
194 | 929,78 PLN | 48,30 PLN | 929,80 PLN | 180.382,08 PLN | ||||
195 | 929,78 PLN | 46,11 PLN | 929,80 PLN | 181.311,88 PLN | ||||
196 | 929,78 PLN | 43,93 PLN | 929,80 PLN | 182.241,69 PLN | ||||
197 | 929,78 PLN | 41,75 PLN | 929,80 PLN | 183.171,49 PLN | ||||
198 | 929,78 PLN | 39,56 PLN | 929,80 PLN | 184.101,30 PLN | ||||
199 | 929,78 PLN | 37,38 PLN | 929,80 PLN | 185.031,10 PLN | ||||
200 | 929,78 PLN | 35,19 PLN | 929,80 PLN | 185.960,91 PLN | ||||
201 | 929,78 PLN | 33,01 PLN | 929,80 PLN | 186.890,71 PLN | ||||
202 | 929,78 PLN | 30,82 PLN | 929,80 PLN | 187.820,51 PLN | ||||
203 | 929,78 PLN | 28,64 PLN | 929,80 PLN | 188.750,32 PLN | ||||
204 | 929,78 PLN | 26,45 PLN | 929,80 PLN | 189.680,12 PLN | ||||
205 | 929,78 PLN | 24,27 PLN | 929,80 PLN | 190.609,93 PLN | ||||
206 | 929,78 PLN | 22,08 PLN | 929,80 PLN | 191.539,73 PLN | ||||
207 | 929,78 PLN | 19,90 PLN | 929,80 PLN | 192.469,54 PLN | ||||
208 | 929,78 PLN | 17,71 PLN | 929,80 PLN | 193.399,34 PLN | ||||
209 | 929,78 PLN | 15,53 PLN | 929,80 PLN | 194.329,15 PLN | ||||
210 | 929,78 PLN | 13,34 PLN | 929,80 PLN | 195.258,95 PLN | ||||
211 | 929,78 PLN | 11,16 PLN | 929,80 PLN | 196.188,76 PLN | ||||
212 | 929,78 PLN | 8,97 PLN | 929,80 PLN | 197.118,56 PLN | ||||
213 | 929,78 PLN | 6,79 PLN | 929,80 PLN | 198.048,36 PLN | ||||
214 | 929,78 PLN | 4,60 PLN | 929,80 PLN | 198.978,17 PLN | ||||
215 | 929,78 PLN | 2,42 PLN | 929,80 PLN | 199.907,97 PLN | ||||
216 | 929,78 PLN | 0,23 PLN | 929,80 PLN | 200.837,78 PLN | ||||
217 | 929,78 PLN | -1,95 PLN | 929,80 PLN | 201.767,58 PLN | ||||
218 | 929,78 PLN | -4,14 PLN | 929,80 PLN | 202.697,39 PLN | ||||
219 | 929,78 PLN | -6,32 PLN | 929,80 PLN | 203.627,19 PLN | ||||
220 | 929,78 PLN | -8,51 PLN | 929,80 PLN | 204.557,00 PLN | ||||
221 | 929,78 PLN | -10,69 PLN | 929,80 PLN | 205.486,80 PLN | ||||
222 | 929,78 PLN | -12,88 PLN | 929,80 PLN | 206.416,60 PLN | ||||
223 | 929,78 PLN | -15,06 PLN | 929,80 PLN | 207.346,41 PLN | ||||
224 | 929,78 PLN | -17,25 PLN | 929,80 PLN | 208.276,21 PLN | ||||
225 | 929,78 PLN | -19,43 PLN | 929,80 PLN | 209.206,02 PLN | ||||
226 | 929,78 PLN | -21,62 PLN | 929,80 PLN | 210.135,82 PLN | ||||
227 | 929,78 PLN | -23,80 PLN | 929,80 PLN | 211.065,63 PLN | ||||
228 | 929,78 PLN | -25,99 PLN | 929,80 PLN | 211.995,43 PLN | ||||
229 | 929,78 PLN | -28,17 PLN | 929,80 PLN | 212.925,24 PLN | ||||
230 | 929,78 PLN | -30,36 PLN | 929,80 PLN | 213.855,04 PLN | ||||
231 | 929,78 PLN | -32,54 PLN | 929,80 PLN | 214.784,85 PLN | ||||
232 | 929,78 PLN | -34,73 PLN | 929,80 PLN | 215.714,65 PLN | ||||
233 | 929,78 PLN | -36,91 PLN | 929,80 PLN | 216.644,45 PLN | ||||
234 | 929,78 PLN | -39,10 PLN | 929,80 PLN | 217.574,26 PLN | ||||
235 | 929,78 PLN | -41,28 PLN | 929,80 PLN | 218.504,06 PLN | ||||
236 | 929,78 PLN | -43,47 PLN | 929,80 PLN | 219.433,87 PLN | ||||
237 | 929,78 PLN | -45,65 PLN | 929,80 PLN | 220.363,67 PLN | ||||
238 | 929,78 PLN | -47,84 PLN | 929,80 PLN | 221.293,48 PLN | ||||
239 | 929,78 PLN | -50,02 PLN | 929,80 PLN | 222.223,28 PLN | ||||
240 | 929,78 PLN | -52,21 PLN | 929,80 PLN | 223.153,09 PLN | ||||
241 | 929,78 PLN | -54,39 PLN | 929,80 PLN | 224.082,89 PLN | ||||
242 | 929,78 PLN | -56,58 PLN | 929,80 PLN | 225.012,70 PLN | ||||
243 | 929,78 PLN | -58,76 PLN | 929,80 PLN | 225.942,50 PLN | ||||
244 | 929,78 PLN | -60,95 PLN | 929,80 PLN | 226.872,30 PLN | ||||
245 | 929,78 PLN | -63,13 PLN | 929,80 PLN | 227.802,11 PLN | ||||
246 | 929,78 PLN | -65,32 PLN | 929,80 PLN | 228.731,91 PLN | ||||
247 | 929,78 PLN | -67,50 PLN | 929,80 PLN | 229.661,72 PLN | ||||
248 | 929,78 PLN | -69,69 PLN | 929,80 PLN | 230.591,52 PLN | ||||
249 | 929,78 PLN | -71,87 PLN | 929,80 PLN | 231.521,33 PLN | ||||
250 | 929,78 PLN | -74,06 PLN | 929,80 PLN | 232.451,13 PLN | ||||
251 | 929,78 PLN | -76,24 PLN | 929,80 PLN | 233.380,94 PLN | ||||
252 | 929,78 PLN | -78,43 PLN | 929,80 PLN | 234.310,74 PLN | ||||
253 | 929,78 PLN | -80,61 PLN | 929,80 PLN | 235.240,55 PLN | ||||
254 | 929,78 PLN | -82,80 PLN | 929,80 PLN | 236.170,35 PLN | ||||
255 | 929,78 PLN | -84,98 PLN | 929,80 PLN | 237.100,15 PLN | ||||
256 | 929,78 PLN | -87,17 PLN | 929,80 PLN | 238.029,96 PLN | ||||
257 | 929,78 PLN | -89,35 PLN | 929,80 PLN | 238.959,76 PLN | ||||
258 | 929,78 PLN | -91,54 PLN | 929,80 PLN | 239.889,57 PLN | ||||
259 | 929,78 PLN | -93,72 PLN | 929,80 PLN | 240.819,37 PLN | ||||
260 | 929,78 PLN | -95,91 PLN | 929,80 PLN | 241.749,18 PLN | ||||
261 | 929,78 PLN | -98,09 PLN | 929,80 PLN | 242.678,98 PLN | ||||
262 | 929,78 PLN | -100,28 PLN | 929,80 PLN | 243.608,79 PLN | ||||
263 | 929,78 PLN | -102,46 PLN | 929,80 PLN | 244.538,59 PLN | ||||
264 | 929,78 PLN | -104,65 PLN | 929,80 PLN | 245.468,40 PLN | ||||
265 | 929,78 PLN | -106,83 PLN | 929,80 PLN | 246.398,20 PLN | ||||
266 | 929,78 PLN | -109,02 PLN | 929,80 PLN | 247.328,00 PLN | ||||
267 | 929,78 PLN | -111,20 PLN | 929,80 PLN | 248.257,81 PLN | ||||
268 | 929,78 PLN | -113,39 PLN | 929,80 PLN | 249.187,61 PLN | ||||
269 | 929,78 PLN | -115,57 PLN | 929,80 PLN | 250.117,42 PLN | ||||
270 | 929,78 PLN | -117,76 PLN | 929,80 PLN | 251.047,22 PLN | ||||
271 | 929,78 PLN | -119,94 PLN | 929,80 PLN | 251.977,03 PLN | ||||
272 | 929,78 PLN | -122,13 PLN | 929,80 PLN | 252.906,83 PLN | ||||
273 | 929,78 PLN | -124,31 PLN | 929,80 PLN | 253.836,64 PLN | ||||
274 | 929,78 PLN | -126,50 PLN | 929,80 PLN | 254.766,44 PLN | ||||
275 | 929,78 PLN | -128,68 PLN | 929,80 PLN | 255.696,24 PLN | ||||
276 | 929,78 PLN | -130,87 PLN | 929,80 PLN | 256.626,05 PLN | ||||
277 | 929,78 PLN | -133,05 PLN | 929,80 PLN | 257.555,85 PLN | ||||
278 | 929,78 PLN | -135,24 PLN | 929,80 PLN | 258.485,66 PLN | ||||
279 | 929,78 PLN | -137,42 PLN | 929,80 PLN | 259.415,46 PLN | ||||
280 | 929,78 PLN | -139,61 PLN | 929,80 PLN | 260.345,27 PLN | ||||
281 | 929,78 PLN | -141,79 PLN | 929,80 PLN | 261.275,07 PLN | ||||
282 | 929,78 PLN | -143,98 PLN | 929,80 PLN | 262.204,88 PLN | ||||
283 | 929,78 PLN | -146,16 PLN | 929,80 PLN | 263.134,68 PLN | ||||
284 | 929,78 PLN | -148,35 PLN | 929,80 PLN | 264.064,49 PLN | ||||
285 | 929,78 PLN | -150,53 PLN | 929,80 PLN | 264.994,29 PLN | ||||
286 | 929,78 PLN | -152,72 PLN | 929,80 PLN | 265.924,09 PLN | ||||
287 | 929,78 PLN | -154,90 PLN | 929,80 PLN | 266.853,90 PLN | ||||
288 | 929,78 PLN | -157,09 PLN | 929,80 PLN | 267.783,70 PLN | ||||
289 | 929,78 PLN | -159,27 PLN | 929,80 PLN | 268.713,51 PLN | ||||
290 | 929,78 PLN | -161,46 PLN | 929,80 PLN | 269.643,31 PLN | ||||
291 | 929,78 PLN | -163,64 PLN | 929,80 PLN | 270.573,12 PLN | ||||
