Credit Agricole oferuje kredyt hipoteczny o bardzo korzystnych warunkach, szczególnie pod względem okresu spłaty i braku prowizji za udzielenie zadłużenia. Kredyt można rozłożyć aż na 35 lat, co daje aż 420 miesięcznych rat, równych lub malejących zależnie od wyboru kredytobiorcy. Minimalna wartość kredytu to 40 000,00 złotych, bank nie ogranicza maksymalnej kwoty jednak to suma nie przekraczająca 80,00% wartości mieszkania lub domu na jaki zaciągany jest kredyt.
Credit Agricole zapewnia obszerną ofertę ubezpieczeń kredytu, a także polis na życie.
Ogromnym atutem oferty są wakacje kredytowe, a także okres karencji w spłacie, w przypadku zakupu nieruchomości z rynku wtórnego karencja wynosi 12 miesięcy, natomiast kupno nieruchomości z rynku pierwotnego pozwala na odroczenie spłaty aż na 36 miesięcy.
Ubezpieczenie nieruchomości - cesja praw do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego udzielonego kredytu . Suma ubezpieczenia powinna każdorazowo odpowiadać pełnej, aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia lub odnowienia polisy, wartości tej nieruchomości (przedmiotu ubezpieczenia) Koszt ubezpieczenia to 0,0884%
Ustanowienie przez Ubezpieczonego na rzecz banku prawa do świadczenia ubezpieczeniowego w zakresie ryzyka zgonu, całkowitej niezdolności do pracy albo utraty zdolności do samodzielnej egzystencji. Koszt ubezpieczenia to 0,0299% od kapitału pozostałego do spłaty.
Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Do czasu ustanowienia hipoteki marża kredytu podwyższona jest o 1,2 punktu procentowego
MiesiącM-c | Kapitał | Odsetki | Wysokość ratyRata | Wysokość spłaty w sumie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.002,28 PLN | 585,00 PLN | 1.002,32 PLN | 1.002,32 PLN | ||||
2 | 1.002,28 PLN | 582,07 PLN | 1.002,32 PLN | 2.004,64 PLN | ||||
3 | 1.002,28 PLN | 579,14 PLN | 1.002,32 PLN | 3.006,96 PLN | ||||
4 | 1.002,28 PLN | 576,20 PLN | 1.002,32 PLN | 4.009,28 PLN | ||||
5 | 1.002,28 PLN | 573,27 PLN | 1.002,32 PLN | 5.011,60 PLN | ||||
6 | 1.002,28 PLN | 570,34 PLN | 1.002,32 PLN | 6.013,92 PLN | ||||
7 | 1.002,28 PLN | 567,41 PLN | 1.002,32 PLN | 7.016,24 PLN | ||||
8 | 1.002,28 PLN | 564,48 PLN | 1.002,32 PLN | 8.018,56 PLN | ||||
9 | 1.002,28 PLN | 561,55 PLN | 1.002,32 PLN | 9.020,88 PLN | ||||
10 | 1.002,28 PLN | 558,61 PLN | 1.002,32 PLN | 10.023,20 PLN | ||||
11 | 1.002,28 PLN | 555,68 PLN | 1.002,32 PLN | 11.025,52 PLN | ||||
12 | 1.002,28 PLN | 552,75 PLN | 1.002,32 PLN | 12.027,84 PLN | ||||
13 | 1.002,28 PLN | 549,82 PLN | 1.002,32 PLN | 13.030,16 PLN | ||||
14 | 1.002,28 PLN | 546,89 PLN | 1.002,32 PLN | 14.032,48 PLN | ||||
15 | 1.002,28 PLN | 543,96 PLN | 1.002,32 PLN | 15.034,80 PLN | ||||
16 | 1.002,28 PLN | 541,02 PLN | 1.002,32 PLN | 16.037,12 PLN | ||||
17 | 1.002,28 PLN | 538,09 PLN | 1.002,32 PLN | 17.039,44 PLN | ||||
18 | 1.002,28 PLN | 535,16 PLN | 1.002,32 PLN | 18.041,76 PLN | ||||
19 | 1.002,28 PLN | 532,23 PLN | 1.002,32 PLN | 19.044,08 PLN | ||||
20 | 1.002,28 PLN | 529,30 PLN | 1.002,32 PLN | 20.046,40 PLN | ||||
21 | 1.002,28 PLN | 526,37 PLN | 1.002,32 PLN | 21.048,72 PLN | ||||
22 | 1.002,28 PLN | 523,43 PLN | 1.002,32 PLN | 22.051,04 PLN | ||||
23 | 1.002,28 PLN | 520,50 PLN | 1.002,32 PLN | 23.053,36 PLN | ||||
24 | 1.002,28 PLN | 517,57 PLN | 1.002,32 PLN | 24.055,68 PLN | ||||
25 | 1.002,28 PLN | 514,64 PLN | 1.002,32 PLN | 25.058,00 PLN | ||||
26 | 1.002,28 PLN | 511,71 PLN | 1.002,32 PLN | 26.060,32 PLN | ||||
27 | 1.002,28 PLN | 508,78 PLN | 1.002,32 PLN | 27.062,64 PLN | ||||
28 | 1.002,28 PLN | 505,84 PLN | 1.002,32 PLN | 28.064,96 PLN | ||||
29 | 1.002,28 PLN | 502,91 PLN | 1.002,32 PLN | 29.067,28 PLN | ||||
30 | 1.002,28 PLN | 499,98 PLN | 1.002,32 PLN | 30.069,60 PLN | ||||
31 | 1.002,28 PLN | 497,05 PLN | 1.002,32 PLN | 31.071,92 PLN | ||||
32 | 1.002,28 PLN | 494,12 PLN | 1.002,32 PLN | 32.074,24 PLN | ||||
33 | 1.002,28 PLN | 491,19 PLN | 1.002,32 PLN | 33.076,56 PLN | ||||
34 | 1.002,28 PLN | 488,25 PLN | 1.002,32 PLN | 34.078,88 PLN | ||||
35 | 1.002,28 PLN | 485,32 PLN | 1.002,32 PLN | 35.081,20 PLN | ||||
36 | 1.002,28 PLN | 482,39 PLN | 1.002,32 PLN | 36.083,52 PLN | ||||
37 | 1.002,28 PLN | 479,46 PLN | 1.002,32 PLN | 37.085,84 PLN | ||||
38 | 1.002,28 PLN | 476,53 PLN | 1.002,32 PLN | 38.088,16 PLN | ||||
39 | 1.002,28 PLN | 473,60 PLN | 1.002,32 PLN | 39.090,48 PLN | ||||
40 | 1.002,28 PLN | 470,66 PLN | 1.002,32 PLN | 40.092,80 PLN | ||||
41 | 1.002,28 PLN | 467,73 PLN | 1.002,32 PLN | 41.095,12 PLN | ||||
42 | 1.002,28 PLN | 464,80 PLN | 1.002,32 PLN | 42.097,44 PLN | ||||
43 | 1.002,28 PLN | 461,87 PLN | 1.002,32 PLN | 43.099,76 PLN | ||||
44 | 1.002,28 PLN | 458,94 PLN | 1.002,32 PLN | 44.102,08 PLN | ||||
45 | 1.002,28 PLN | 456,01 PLN | 1.002,32 PLN | 45.104,40 PLN | ||||
46 | 1.002,28 PLN | 453,07 PLN | 1.002,32 PLN | 46.106,72 PLN | ||||
47 | 1.002,28 PLN | 450,14 PLN | 1.002,32 PLN | 47.109,04 PLN | ||||
48 | 1.002,28 PLN | 447,21 PLN | 1.002,32 PLN | 48.111,36 PLN | ||||
49 | 1.002,28 PLN | 444,28 PLN | 1.002,32 PLN | 49.113,68 PLN | ||||
50 | 1.002,28 PLN | 441,35 PLN | 1.002,32 PLN | 50.116,00 PLN | ||||
51 | 1.002,28 PLN | 438,42 PLN | 1.002,32 PLN | 51.118,32 PLN | ||||
52 | 1.002,28 PLN | 435,48 PLN | 1.002,32 PLN | 52.120,64 PLN | ||||
53 | 1.002,28 PLN | 432,55 PLN | 1.002,32 PLN | 53.122,96 PLN | ||||
54 | 1.002,28 PLN | 429,62 PLN | 1.002,32 PLN | 54.125,28 PLN | ||||
55 | 1.002,28 PLN | 426,69 PLN | 1.002,32 PLN | 55.127,60 PLN | ||||
56 | 1.002,28 PLN | 423,76 PLN | 1.002,32 PLN | 56.129,93 PLN | ||||
57 | 1.002,28 PLN | 420,83 PLN | 1.002,32 PLN | 57.132,25 PLN | ||||
58 | 1.002,28 PLN | 417,89 PLN | 1.002,32 PLN | 58.134,57 PLN | ||||
59 | 1.002,28 PLN | 414,96 PLN | 1.002,32 PLN | 59.136,89 PLN | ||||
60 | 1.002,28 PLN | 412,03 PLN | 1.002,32 PLN | 60.139,21 PLN | ||||
61 | 1.002,28 PLN | 409,10 PLN | 1.002,32 PLN | 61.141,53 PLN | ||||
62 | 1.002,28 PLN | 406,17 PLN | 1.002,32 PLN | 62.143,85 PLN | ||||
63 | 1.002,28 PLN | 403,24 PLN | 1.002,32 PLN | 63.146,17 PLN | ||||
64 | 1.002,28 PLN | 400,30 PLN | 1.002,32 PLN | 64.148,49 PLN | ||||
65 | 1.002,28 PLN | 397,37 PLN | 1.002,32 PLN | 65.150,81 PLN | ||||
66 | 1.002,28 PLN | 394,44 PLN | 1.002,32 PLN | 66.153,13 PLN | ||||
67 | 1.002,28 PLN | 391,51 PLN | 1.002,32 PLN | 67.155,45 PLN | ||||
68 | 1.002,28 PLN | 388,58 PLN | 1.002,32 PLN | 68.157,77 PLN | ||||
69 | 1.002,28 PLN | 385,65 PLN | 1.002,32 PLN | 69.160,09 PLN | ||||
70 | 1.002,28 PLN | 382,71 PLN | 1.002,32 PLN | 70.162,41 PLN | ||||
71 | 1.002,28 PLN | 379,78 PLN | 1.002,32 PLN | 71.164,73 PLN | ||||
72 | 1.002,28 PLN | 376,85 PLN | 1.002,32 PLN | 72.167,05 PLN | ||||
73 | 1.002,28 PLN | 373,92 PLN | 1.002,32 PLN | 73.169,37 PLN | ||||
74 | 1.002,28 PLN | 370,99 PLN | 1.002,32 PLN | 74.171,69 PLN | ||||
75 | 1.002,28 PLN | 368,06 PLN | 1.002,32 PLN | 75.174,01 PLN | ||||
76 | 1.002,28 PLN | 365,12 PLN | 1.002,32 PLN | 76.176,33 PLN | ||||
77 | 1.002,28 PLN | 362,19 PLN | 1.002,32 PLN | 77.178,65 PLN | ||||
78 | 1.002,28 PLN | 359,26 PLN | 1.002,32 PLN | 78.180,97 PLN | ||||
79 | 1.002,28 PLN | 356,33 PLN | 1.002,32 PLN | 79.183,29 PLN | ||||
80 | 1.002,28 PLN | 353,40 PLN | 1.002,32 PLN | 80.185,61 PLN | ||||
81 | 1.002,28 PLN | 350,47 PLN | 1.002,32 PLN | 81.187,93 PLN | ||||
82 | 1.002,28 PLN | 347,53 PLN | 1.002,32 PLN | 82.190,25 PLN | ||||
83 | 1.002,28 PLN | 344,60 PLN | 1.002,32 PLN | 83.192,57 PLN | ||||
84 | 1.002,28 PLN | 341,67 PLN | 1.002,32 PLN | 84.194,89 PLN | ||||
85 | 1.002,28 PLN | 338,74 PLN | 1.002,32 PLN | 85.197,21 PLN | ||||
86 | 1.002,28 PLN | 335,81 PLN | 1.002,32 PLN | 86.199,53 PLN | ||||
87 | 1.002,28 PLN | 332,88 PLN | 1.002,32 PLN | 87.201,85 PLN | ||||
88 | 1.002,28 PLN | 329,94 PLN | 1.002,32 PLN | 88.204,17 PLN | ||||
89 | 1.002,28 PLN | 327,01 PLN | 1.002,32 PLN | 89.206,49 PLN | ||||
90 | 1.002,28 PLN | 324,08 PLN | 1.002,32 PLN | 90.208,81 PLN | ||||
91 | 1.002,28 PLN | 321,15 PLN | 1.002,32 PLN | 91.211,13 PLN | ||||
92 | 1.002,28 PLN | 318,22 PLN | 1.002,32 PLN | 92.213,45 PLN | ||||
93 | 1.002,28 PLN | 315,29 PLN | 1.002,32 PLN | 93.215,77 PLN | ||||
94 | 1.002,28 PLN | 312,35 PLN | 1.002,32 PLN | 94.218,09 PLN | ||||
95 | 1.002,28 PLN | 309,42 PLN | 1.002,32 PLN | 95.220,41 PLN | ||||
96 | 1.002,28 PLN | 306,49 PLN | 1.002,32 PLN | 96.222,73 PLN | ||||
97 | 1.002,28 PLN | 303,56 PLN | 1.002,32 PLN | 97.225,05 PLN | ||||
98 | 1.002,28 PLN | 300,63 PLN | 1.002,32 PLN | 98.227,37 PLN | ||||
99 | 1.002,28 PLN | 297,70 PLN | 1.002,32 PLN | 99.229,69 PLN | ||||
100 | 1.002,28 PLN | 294,76 PLN | 1.002,32 PLN | 100.232,01 PLN | ||||
101 | 1.002,28 PLN | 291,83 PLN | 1.002,32 PLN | 101.234,33 PLN | ||||
102 | 1.002,28 PLN | 288,90 PLN | 1.002,32 PLN | 102.236,65 PLN | ||||
103 | 1.002,28 PLN | 285,97 PLN | 1.002,32 PLN | 103.238,97 PLN | ||||
104 | 1.002,28 PLN | 283,04 PLN | 1.002,32 PLN | 104.241,29 PLN | ||||
105 | 1.002,28 PLN | 280,10 PLN | 1.002,32 PLN | 105.243,61 PLN | ||||
106 | 1.002,28 PLN | 277,17 PLN | 1.002,32 PLN | 106.245,93 PLN | ||||
107 | 1.002,28 PLN | 274,24 PLN | 1.002,32 PLN | 107.248,25 PLN | ||||
108 | 1.002,28 PLN | 271,31 PLN | 1.002,32 PLN | 108.250,57 PLN | ||||
109 | 1.002,28 PLN | 268,38 PLN | 1.002,32 PLN | 109.252,89 PLN | ||||
110 | 1.002,28 PLN | 265,45 PLN | 1.002,32 PLN | 110.255,21 PLN | ||||
111 | 1.002,28 PLN | 262,51 PLN | 1.002,32 PLN | 111.257,53 PLN | ||||
112 | 1.002,28 PLN | 259,58 PLN | 1.002,32 PLN | 112.259,85 PLN | ||||
113 | 1.002,28 PLN | 256,65 PLN | 1.002,32 PLN | 113.262,17 PLN | ||||
114 | 1.002,28 PLN | 253,72 PLN | 1.002,32 PLN | 114.264,49 PLN | ||||
115 | 1.002,28 PLN | 250,79 PLN | 1.002,32 PLN | 115.266,81 PLN | ||||
116 | 1.002,28 PLN | 247,86 PLN | 1.002,32 PLN | 116.269,13 PLN | ||||
117 | 1.002,28 PLN | 244,92 PLN | 1.002,32 PLN | 117.271,45 PLN | ||||
118 | 1.002,28 PLN | 241,99 PLN | 1.002,32 PLN | 118.273,77 PLN | ||||
119 | 1.002,28 PLN | 239,06 PLN | 1.002,32 PLN | 119.276,09 PLN | ||||
120 | 1.002,28 PLN | 236,13 PLN | 1.002,32 PLN | 120.278,41 PLN | ||||
121 | 1.002,28 PLN | 233,20 PLN | 1.002,32 PLN | 121.280,73 PLN | ||||
122 | 1.002,28 PLN | 230,27 PLN | 1.002,32 PLN | 122.283,05 PLN | ||||
123 | 1.002,28 PLN | 227,33 PLN | 1.002,32 PLN | 123.285,37 PLN | ||||
124 | 1.002,28 PLN | 224,40 PLN | 1.002,32 PLN | 124.287,69 PLN | ||||
125 | 1.002,28 PLN | 221,47 PLN | 1.002,32 PLN | 125.290,01 PLN | ||||
126 | 1.002,28 PLN | 218,54 PLN | 1.002,32 PLN | 126.292,33 PLN | ||||
127 | 1.002,28 PLN | 215,61 PLN | 1.002,32 PLN | 127.294,65 PLN | ||||
128 | 1.002,28 PLN | 212,68 PLN | 1.002,32 PLN | 128.296,97 PLN | ||||
129 | 1.002,28 PLN | 209,74 PLN | 1.002,32 PLN | 129.299,29 PLN | ||||
130 | 1.002,28 PLN | 206,81 PLN | 1.002,32 PLN | 130.301,61 PLN | ||||
131 | 1.002,28 PLN | 203,88 PLN | 1.002,32 PLN | 131.303,93 PLN | ||||
132 | 1.002,28 PLN | 200,95 PLN | 1.002,32 PLN | 132.306,25 PLN | ||||
133 | 1.002,28 PLN | 198,02 PLN | 1.002,32 PLN | 133.308,57 PLN | ||||
134 | 1.002,28 PLN | 195,09 PLN | 1.002,32 PLN | 134.310,89 PLN | ||||
135 | 1.002,28 PLN | 192,15 PLN | 1.002,32 PLN | 135.313,21 PLN | ||||
136 | 1.002,28 PLN | 189,22 PLN | 1.002,32 PLN | 136.315,53 PLN | ||||
137 | 1.002,28 PLN | 186,29 PLN | 1.002,32 PLN | 137.317,85 PLN | ||||
138 | 1.002,28 PLN | 183,36 PLN | 1.002,32 PLN | 138.320,17 PLN | ||||
139 | 1.002,28 PLN | 180,43 PLN | 1.002,32 PLN | 139.322,49 PLN | ||||
140 | 1.002,28 PLN | 177,50 PLN | 1.002,32 PLN | 140.324,81 PLN | ||||
141 | 1.002,28 PLN | 174,56 PLN | 1.002,32 PLN | 141.327,13 PLN | ||||
142 | 1.002,28 PLN | 171,63 PLN | 1.002,32 PLN | 142.329,45 PLN | ||||
143 | 1.002,28 PLN | 168,70 PLN | 1.002,32 PLN | 143.331,77 PLN | ||||
144 | 1.002,28 PLN | 165,77 PLN | 1.002,32 PLN | 144.334,09 PLN | ||||
145 | 1.002,28 PLN | 162,84 PLN | 1.002,32 PLN | 145.336,41 PLN | ||||
146 | 1.002,28 PLN | 159,91 PLN | 1.002,32 PLN | 146.338,73 PLN | ||||
147 | 1.002,28 PLN | 156,97 PLN | 1.002,32 PLN | 147.341,05 PLN | ||||
148 | 1.002,28 PLN | 154,04 PLN | 1.002,32 PLN | 148.343,37 PLN | ||||
149 | 1.002,28 PLN | 151,11 PLN | 1.002,32 PLN | 149.345,69 PLN | ||||
150 | 1.002,28 PLN | 148,18 PLN | 1.002,32 PLN | 150.348,01 PLN | ||||
151 | 1.002,28 PLN | 145,25 PLN | 1.002,32 PLN | 151.350,33 PLN | ||||
152 | 1.002,28 PLN | 142,32 PLN | 1.002,32 PLN | 152.352,65 PLN | ||||
153 | 1.002,28 PLN | 139,38 PLN | 1.002,32 PLN | 153.354,97 PLN | ||||
154 | 1.002,28 PLN | 136,45 PLN | 1.002,32 PLN | 154.357,29 PLN | ||||
155 | 1.002,28 PLN | 133,52 PLN | 1.002,32 PLN | 155.359,61 PLN | ||||
156 | 1.002,28 PLN | 130,59 PLN | 1.002,32 PLN | 156.361,93 PLN | ||||
157 | 1.002,28 PLN | 127,66 PLN | 1.002,32 PLN | 157.364,25 PLN | ||||
158 | 1.002,28 PLN | 124,73 PLN | 1.002,32 PLN | 158.366,57 PLN | ||||
159 | 1.002,28 PLN | 121,79 PLN | 1.002,32 PLN | 159.368,89 PLN | ||||
160 | 1.002,28 PLN | 118,86 PLN | 1.002,32 PLN | 160.371,21 PLN | ||||
161 | 1.002,28 PLN | 115,93 PLN | 1.002,32 PLN | 161.373,53 PLN | ||||
162 | 1.002,28 PLN | 113,00 PLN | 1.002,32 PLN | 162.375,85 PLN | ||||
163 | 1.002,28 PLN | 110,07 PLN | 1.002,32 PLN | 163.378,17 PLN | ||||
164 | 1.002,28 PLN | 107,14 PLN | 1.002,32 PLN | 164.380,49 PLN | ||||
165 | 1.002,28 PLN | 104,20 PLN | 1.002,32 PLN | 165.382,81 PLN | ||||
166 | 1.002,28 PLN | 101,27 PLN | 1.002,32 PLN | 166.385,13 PLN | ||||
167 | 1.002,28 PLN | 98,34 PLN | 1.002,32 PLN | 167.387,45 PLN | ||||
168 | 1.002,28 PLN | 95,41 PLN | 1.002,32 PLN | 168.389,78 PLN | ||||
169 | 1.002,28 PLN | 92,48 PLN | 1.002,32 PLN | 169.392,10 PLN | ||||
170 | 1.002,28 PLN | 89,55 PLN | 1.002,32 PLN | 170.394,42 PLN | ||||
171 | 1.002,28 PLN | 86,61 PLN | 1.002,32 PLN | 171.396,74 PLN | ||||
172 | 1.002,28 PLN | 83,68 PLN | 1.002,32 PLN | 172.399,06 PLN | ||||
173 | 1.002,28 PLN | 80,75 PLN | 1.002,32 PLN | 173.401,38 PLN | ||||
174 | 1.002,28 PLN | 77,82 PLN | 1.002,32 PLN | 174.403,70 PLN | ||||
175 | 1.002,28 PLN | 74,89 PLN | 1.002,32 PLN | 175.406,02 PLN | ||||
176 | 1.002,28 PLN | 71,96 PLN | 1.002,32 PLN | 176.408,34 PLN | ||||
177 | 1.002,28 PLN | 69,02 PLN | 1.002,32 PLN | 177.410,66 PLN | ||||
178 | 1.002,28 PLN | 66,09 PLN | 1.002,32 PLN | 178.412,98 PLN | ||||
179 | 1.002,28 PLN | 63,16 PLN | 1.002,32 PLN | 179.415,30 PLN | ||||
180 | 1.002,28 PLN | 60,23 PLN | 1.002,32 PLN | 180.417,62 PLN | ||||
181 | 1.002,28 PLN | 57,30 PLN | 1.002,32 PLN | 181.419,94 PLN | ||||
182 | 1.002,28 PLN | 54,37 PLN | 1.002,32 PLN | 182.422,26 PLN | ||||
183 | 1.002,28 PLN | 51,43 PLN | 1.002,32 PLN | 183.424,58 PLN | ||||
184 | 1.002,28 PLN | 48,50 PLN | 1.002,32 PLN | 184.426,90 PLN | ||||
185 | 1.002,28 PLN | 45,57 PLN | 1.002,32 PLN | 185.429,22 PLN | ||||
186 | 1.002,28 PLN | 42,64 PLN | 1.002,32 PLN | 186.431,54 PLN | ||||
187 | 1.002,28 PLN | 39,71 PLN | 1.002,32 PLN | 187.433,86 PLN | ||||
188 | 1.002,28 PLN | 36,78 PLN | 1.002,32 PLN | 188.436,18 PLN | ||||
189 | 1.002,28 PLN | 33,84 PLN | 1.002,32 PLN | 189.438,50 PLN | ||||
190 | 1.002,28 PLN | 30,91 PLN | 1.002,32 PLN | 190.440,82 PLN | ||||
191 | 1.002,28 PLN | 27,98 PLN | 1.002,32 PLN | 191.443,14 PLN | ||||
192 | 1.002,28 PLN | 25,05 PLN | 1.002,32 PLN | 192.445,46 PLN | ||||
193 | 1.002,28 PLN | 22,12 PLN | 1.002,32 PLN | 193.447,78 PLN | ||||
194 | 1.002,28 PLN | 19,19 PLN | 1.002,32 PLN | 194.450,10 PLN | ||||
195 | 1.002,28 PLN | 16,25 PLN | 1.002,32 PLN | 195.452,42 PLN | ||||
196 | 1.002,28 PLN | 13,32 PLN | 1.002,32 PLN | 196.454,74 PLN | ||||
197 | 1.002,28 PLN | 10,39 PLN | 1.002,32 PLN | 197.457,06 PLN | ||||
198 | 1.002,28 PLN | 7,46 PLN | 1.002,32 PLN | 198.459,38 PLN | ||||
199 | 1.002,28 PLN | 4,53 PLN | 1.002,32 PLN | 199.461,70 PLN | ||||
200 | 1.002,28 PLN | 1,59 PLN | 1.002,32 PLN | 200.464,02 PLN | ||||
201 | 1.002,28 PLN | -1,34 PLN | 1.002,32 PLN | 201.466,34 PLN | ||||
202 | 1.002,28 PLN | -4,27 PLN | 1.002,32 PLN | 202.468,66 PLN | ||||
203 | 1.002,28 PLN | -7,20 PLN | 1.002,32 PLN | 203.470,98 PLN | ||||
204 | 1.002,28 PLN | -10,13 PLN | 1.002,32 PLN | 204.473,30 PLN | ||||
205 | 1.002,28 PLN | -13,06 PLN | 1.002,32 PLN | 205.475,62 PLN | ||||
206 | 1.002,28 PLN | -16,00 PLN | 1.002,32 PLN | 206.477,94 PLN | ||||
207 | 1.002,28 PLN | -18,93 PLN | 1.002,32 PLN | 207.480,26 PLN | ||||
208 | 1.002,28 PLN | -21,86 PLN | 1.002,32 PLN | 208.482,58 PLN | ||||
209 | 1.002,28 PLN | -24,79 PLN | 1.002,32 PLN | 209.484,90 PLN | ||||
210 | 1.002,28 PLN | -27,72 PLN | 1.002,32 PLN | 210.487,22 PLN | ||||
211 | 1.002,28 PLN | -30,65 PLN | 1.002,32 PLN | 211.489,54 PLN | ||||
212 | 1.002,28 PLN | -33,59 PLN | 1.002,32 PLN | 212.491,86 PLN | ||||
213 | 1.002,28 PLN | -36,52 PLN | 1.002,32 PLN | 213.494,18 PLN | ||||
214 | 1.002,28 PLN | -39,45 PLN | 1.002,32 PLN | 214.496,50 PLN | ||||
215 | 1.002,28 PLN | -42,38 PLN | 1.002,32 PLN | 215.498,82 PLN | ||||
216 | 1.002,28 PLN | -45,31 PLN | 1.002,32 PLN | 216.501,14 PLN | ||||
217 | 1.002,28 PLN | -48,24 PLN | 1.002,32 PLN | 217.503,46 PLN | ||||
218 | 1.002,28 PLN | -51,18 PLN | 1.002,32 PLN | 218.505,78 PLN | ||||
219 | 1.002,28 PLN | -54,11 PLN | 1.002,32 PLN | 219.508,10 PLN | ||||
220 | 1.002,28 PLN | -57,04 PLN | 1.002,32 PLN | 220.510,42 PLN | ||||
221 | 1.002,28 PLN | -59,97 PLN | 1.002,32 PLN | 221.512,74 PLN | ||||
222 | 1.002,28 PLN | -62,90 PLN | 1.002,32 PLN | 222.515,06 PLN | ||||
223 | 1.002,28 PLN | -65,83 PLN | 1.002,32 PLN | 223.517,38 PLN | ||||
224 | 1.002,28 PLN | -68,77 PLN | 1.002,32 PLN | 224.519,70 PLN | ||||
225 | 1.002,28 PLN | -71,70 PLN | 1.002,32 PLN | 225.522,02 PLN | ||||
226 | 1.002,28 PLN | -74,63 PLN | 1.002,32 PLN | 226.524,34 PLN | ||||
227 | 1.002,28 PLN | -77,56 PLN | 1.002,32 PLN | 227.526,66 PLN | ||||
228 | 1.002,28 PLN | -80,49 PLN | 1.002,32 PLN | 228.528,98 PLN | ||||
229 | 1.002,28 PLN | -83,42 PLN | 1.002,32 PLN | 229.531,30 PLN | ||||
230 | 1.002,28 PLN | -86,36 PLN | 1.002,32 PLN | 230.533,62 PLN | ||||
231 | 1.002,28 PLN | -89,29 PLN | 1.002,32 PLN | 231.535,94 PLN | ||||
232 | 1.002,28 PLN | -92,22 PLN | 1.002,32 PLN | 232.538,26 PLN | ||||
233 | 1.002,28 PLN | -95,15 PLN | 1.002,32 PLN | 233.540,58 PLN | ||||
234 | 1.002,28 PLN | -98,08 PLN | 1.002,32 PLN | 234.542,90 PLN | ||||
235 | 1.002,28 PLN | -101,01 PLN | 1.002,32 PLN | 235.545,22 PLN | ||||
236 | 1.002,28 PLN | -103,95 PLN | 1.002,32 PLN | 236.547,54 PLN | ||||
237 | 1.002,28 PLN | -106,88 PLN | 1.002,32 PLN | 237.549,86 PLN | ||||
238 | 1.002,28 PLN | -109,81 PLN | 1.002,32 PLN | 238.552,18 PLN | ||||
239 | 1.002,28 PLN | -112,74 PLN | 1.002,32 PLN | 239.554,50 PLN | ||||
240 | 1.002,28 PLN | -115,67 PLN | 1.002,32 PLN | 240.556,82 PLN | ||||
241 | 1.002,28 PLN | -118,60 PLN | 1.002,32 PLN | 241.559,14 PLN | ||||
242 | 1.002,28 PLN | -121,54 PLN | 1.002,32 PLN | 242.561,46 PLN | ||||
243 | 1.002,28 PLN | -124,47 PLN | 1.002,32 PLN | 243.563,78 PLN | ||||
244 | 1.002,28 PLN | -127,40 PLN | 1.002,32 PLN | 244.566,10 PLN | ||||
245 | 1.002,28 PLN | -130,33 PLN | 1.002,32 PLN | 245.568,42 PLN | ||||
246 | 1.002,28 PLN | -133,26 PLN | 1.002,32 PLN | 246.570,74 PLN | ||||
247 | 1.002,28 PLN | -136,19 PLN | 1.002,32 PLN | 247.573,06 PLN | ||||
248 | 1.002,28 PLN | -139,13 PLN | 1.002,32 PLN | 248.575,38 PLN | ||||
249 | 1.002,28 PLN | -142,06 PLN | 1.002,32 PLN | 249.577,70 PLN | ||||
250 | 1.002,28 PLN | -144,99 PLN | 1.002,32 PLN | 250.580,02 PLN | ||||
251 | 1.002,28 PLN | -147,92 PLN | 1.002,32 PLN | 251.582,34 PLN | ||||
252 | 1.002,28 PLN | -150,85 PLN | 1.002,32 PLN | 252.584,66 PLN | ||||
253 | 1.002,28 PLN | -153,78 PLN | 1.002,32 PLN | 253.586,98 PLN | ||||
254 | 1.002,28 PLN | -156,72 PLN | 1.002,32 PLN | 254.589,30 PLN | ||||
255 | 1.002,28 PLN | -159,65 PLN | 1.002,32 PLN | 255.591,62 PLN | ||||
256 | 1.002,28 PLN | -162,58 PLN | 1.002,32 PLN | 256.593,94 PLN | ||||
257 | 1.002,28 PLN | -165,51 PLN | 1.002,32 PLN | 257.596,26 PLN | ||||
258 | 1.002,28 PLN | -168,44 PLN | 1.002,32 PLN | 258.598,58 PLN | ||||
259 | 1.002,28 PLN | -171,37 PLN | 1.002,32 PLN | 259.600,90 PLN | ||||
260 | 1.002,28 PLN | -174,31 PLN | 1.002,32 PLN | 260.603,22 PLN | ||||
261 | 1.002,28 PLN | -177,24 PLN | 1.002,32 PLN | 261.605,54 PLN | ||||
262 | 1.002,28 PLN | -180,17 PLN | 1.002,32 PLN | 262.607,86 PLN | ||||
263 | 1.002,28 PLN | -183,10 PLN | 1.002,32 PLN | 263.610,18 PLN | ||||
